※カップリング等(別売品)もご用意できます。お問い合わせください。
| 名称 | テクノテスター(アンカーボルト引張荷重確認試験機) | |
|---|---|---|
| 型式 | AT-100/D3 | |
| 最大荷重 | 100kN | |
| 最大変位量 | 15mm | |
| 対象アンカー | M6(W1/4)~M24(W1) (ボルト突出長:ボルト径と同長以上~120mm以下) 異形鉄筋D10~D16(別売D筋チャック使用時) | |
| 傾斜補正範囲 | ±5度 | |
| 荷重精度 | 非直線性:±2% F.S.±1 digit | |
| 変位精度 | 非直線性:±2% F.S.±1 digit | |
| 本体重量 | 5.9kg | |
| 測定部 | 測定範囲 | 荷重:0~100kN 変位:0~15mm |
| 最小表示値 | 荷重:0.1kN 変位:0.05mm | |
| 保護構造 | 防まつ型(IP54相当) | |
| 表示部 | ドットマトリクス 128×64ドット バックライト付 | |
| データ蓄積 | グラフデータ:999データ ポイントデータ:1440データ (試験日時・最大荷重値) | |
| 外部出力 | USB2.0 準拠(USB Type-C)/ Bluetooth 5.2(LE) | |
| 電源 | 単三乾電池×4本 | |
| 連続使用時間 | ・アルカリ乾電池使用時:約40時間 ・ニッケル水素電池(2500mAh):約50 時間 ※新品/ 満充電・バックライトOFF・Bluetooth OFF | |
| その他 | 最大値ホールド、測定値によるブザー音、オートパワーオフ | |
| 機構部 | 負荷方式 | リニア・スライド・ロード機構 内臓ねじ締め式 |
| 荷重センサ | 歪ゲージ式ロードセル 定格100kN | |
| 変位センサ | ポテンショメータ式 定格15mm | |
| センターシャフト | M20 全ねじボルト:全長260mm | |
| 付属品 | 締め付け工具一式、センターシャフト、調整ナット、 収納箱(寸法420×255×325mm) カップリング(M6~M24、W1/4~W1の16種類) 専用ボルト付 | |

