【サンコーテクノ】オールドリル パワーSDS PWL
¥957 ~ ¥4,290
税込
関連カテゴリ
◆SDS-plus軸◆ ●5エッジ●
・コンクリート/ブロック/モルタル/石材/デッキプレート(貫通)+コンクリート用
・コンクリート/ブロック/モルタル/石材/デッキプレート(貫通)+コンクリート用
・鉄筋干渉に強い長寿命
※は刃先が4エッジとなります。
※は刃先が4エッジとなります。
| 品番 | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | 標準価格 (単位:円/税別) | 販売価格 (単位:円/税別) |
|---|---|---|---|---|
| PWL-3.4×115P | 115 | 50 | 1,750 | 870 |
| PWL-3.5×115P | 115 | 50 | 1,750 | 870 |
| PWL-4.0×115P | 115 | 50 | 1,750 | 870 |
| PWL-4.3×115P | 115 | 50 | 1,750 | 870 |
| PWL-4.5×115P | 115 | 50 | 2,050 | 1,020 |
| PWL-4.8×115P | 115 | 50 | 2,050 | 1,020 |
| PWL-3.4×160P | 160 | 100 | 2,000 | 1,000 |
| PWL-3.5×160P | 160 | 100 | 2,000 | 1,000 |
| PWL-4.3×160P | 160 | 100 | 2,000 | 1,000 |
| PWL-5.0×160P | 160 | 100 | 2,000 | 1,000 |
| PWL-5.3×160P | 160 | 100 | 2,100 | 1,050 |
| PWL-5.5×160P | 160 | 100 | 2,100 | 1,050 |
| PWL-6.0×165P | 165 | 100 | 2,200 | 1,100 |
| PWL-6.4×165P | 165 | 100 | 2,200 | 1,100 |
| PWL-8.0×165P | 165 | 100 | 2,450 | 1,220 |
| PWL-8.5×165P | 165 | 100 | 2,450 | 1,220 |
| PWL-10.0×165P | 165 | 100 | 2,600 | 1,300 |
| PWL-10.5×165P | 165 | 100 | 2,600 | 1,300 |
| PWL-12.0×165P | 165 | 100 | 2,700 | 1,350 |
| PWL-12.5×165P | 165 | 100 | 2,700 | 1,350 |
| PWL-12.7×165P | 165 | 100 | 2,800 | 1,400 |
| PWL-14.5×165P | 165 | 100 | 4,200 | 2,100 |
| PWL-15.0×175P ※ | 175 | 110 | 4,000 | 2,000 |
| PWL-16.0×175P ※ | 175 | 110 | 4,200 | 2,100 |
| PWL-16.5×175P ※ | 175 | 110 | 4,300 | 2,150 |
| PWL-17.0×175P ※ | 175 | 110 | 4,500 | 2,250 |
| PWL-18.0×175P ※ | 175 | 110 | 4,800 | 2,400 |
| PWL-19.0×200P ※ | 200 | 140 | 6,500 | 3,250 |
| PWL-20.0×200P ※ | 200 | 140 | 7,000 | 3,500 |
| PWL-21.5×200P ※ | 200 | 140 | 7,500 | 3,750 |
| PWL-22.0×175P ※ | 175 | 110 | 7,200 | 3,600 |
| PWL-22.5×175P ※ | 175 | 110 | 7,800 | 3,900 |
