※機種により取付用ホルダー(標準付属品)が異なりますので、使用する機種をご確認下さい
            
            | 型式 | 適用機種 | 標準価格 (単位:円/税別) | 販売価格 (単位:円/税別) | 
|---|---|---|---|
| 100-120V仕様 TS-255(PRO/SPEED)用 | TS-255 TS-255PRO TS-255PRO SPEED | 460,000 | 312,000 | 
| 100-120V仕様 TS-405(Ⅲ)/605用 | TS-405 TS-405Ⅲ TS-605 | 460,000 | 312,000 | 
| 200V仕様 TS-405PRO(Ⅲ)/605PRO用 | TS-405PRO TS-405PROⅢ TS-605PRO | 460,000 | 312,000 | 
| AFS-P | 100-120V 仕様 | 200V 仕様 | 
|---|---|---|
| 電源電圧 | 100-120V | 200V | 
| 周波数 | 50/60Hz | |
| 消費電力 | 40W | |
| 寸法 | 194(W)×258(L)×268(H) | |
| 質量 | 6.5㎏ | 6.8㎏ | 
| 制御範囲 | 4~30A | |
| プラグ・コネクタ | 100V 用 | 200V 用 | 
| 鉄筋検知適用ビット径 | 20~110mm | |
 
                        
                    

