| 商品名 | 適用機種 | 標準価格 (単位:円/税別) | 販売価格 (単位:円/税別) |
|---|---|---|---|
| TS-095押え金具一式 | TS-095/TSK-095 | 4,000 | 2,700 |
| TS-135、165押え金具一式 | TS-135/165/TSK-165 | 4,000 | 2,700 |
| TSA-165押え金具一式 | TSA-165/(TS-182) | 4,000 | 2,700 |
| 50角用押え金具 4"~8" | TS-255/255PRO | 19,000 | 13,000 |
| 50角用押え金具 4"~10" | TS-255/255PRO | 32,000 | 21,800 |
| 60角用押え金具 4"~8" | TS-405シリーズ | 32,000 | 21,800 |
| 60角用押え金具 10"~12" | TS-405シリーズ | 35,000 | 23,900 |
| 大口径用14"~18" | TS-405シリーズ | 50,000 | 33,500 |


