| 排水処理パット | 適用機種 | 標準価格 (単位:円/税別) | 販売価格 (単位:円/税別) |
|---|---|---|---|
| 80mm (樹脂製) | TS-095/135/165/182 | 7,000 | 4,750 |
| 130mm (樹脂製) | TS-095/135/165/182 | 8,000 | 5,400 |
| 180mm (樹脂製) | TS-135/165/182 | 8,000 | 5,400 |
| 110mm (ゴム製・低) | TS-095/135/165/182 | 12,000 | 8,100 |
| 160mm (ゴム製・低) | TS-135/165/182 | 12,000 | 8,100 |
| 180mm (ゴム製・低) | TS-135/165/182 | 12,000 | 8,100 |
| 210mm (ゴム製・低) | TS-135/165/182 | 15,000 | 10,200 |
| 1”~4” (ゴム製) | TS-255以上の機種 | 12,000 | 8,100 |
| 1”~6” (ゴム製) | TS-255以上の機種 | 13,000 | 8,800 |
| 1”~8” (ゴム製) | TS-255以上の機種 | 17,000 | 11,500 |
| 1”~10” (スチール製) | TS-255以上の機種 | 25,000 | 17,000 |
| 1”~12” (スチール製) | TS-405以上の機種 | 31,000 | 21,000 |
| 1”~14” (スチール製) | TS-405以上の機種 | 46,000 | 31,000 |
| 1”~16” (スチール製) | TS-405以上の機種 | 52,000 | 35,000 |
| 1”~18” (スチール製) | TS-605 | 66,000 | 44,500 |
| 1”~20” (スチール製) | TS-605 | 90,000 | 60,500 |
| 1”~24” (スチール製) | TS-605 | 154,000 | 103,000 |
