【サンコーテクノ】ホルダー/BA-MH
¥946 ~ ¥11,968
税込
関連カテゴリ
●ボルトアンカー/セパアンカー/メタルセーフアンカー施工用
・BA-MH タイプ
・BA-MH SDS/HEX/MAXタイプ
・BA-MH タイプ
・BA-MH SDS/HEX/MAXタイプ
| 品番 | 適合タイプ 適合サイズ | 全長 (mm) | 標準価格 (単位:円/税別) | 販売価格 (単位:円/税別) |
|---|---|---|---|---|
| BA-6MH | BA/SBA/BA-D/SPA MS-UND/SMS-UN/SGMS-UN M6 | 150 | 1,350 | 860 |
| BA-8MH | BA/SBA/BA-D/SPA MS-UND/SMS-UN/SGMS-UN M8(SBA-810除く) | 150 | 1,880 | 1,200 |
| BA-10MH | BA/SBA/BA-D/SPA MS-UND/SMS-UN/SGMS-UN M10・W3/8 | 160 | 2,320 | 1,480 |
| BA-12MH | BA/SBA/BA-D/SPA MS-UND/SMS-UN/SGMS-UN M12・W1/2・SPA-2510H | 180 | 3,120 | 2,000 |
| BA-16MH | BA/SBA/BA-D/SPA MS-UND/SMS-UN/SGMS-UN M16・SPA-3010H | 200 | 4,080 | 2,600 |
| BA-20MH | BA/SBA/BA-D/SPA MS-UND/SMS-UN/SGMS-UN M20 | 200 | 4,980 | 3,180 |
| BA-22MH | BA/SBA/BA-D/SPA MS-UND/SMS-UN/SGMS-UN M22 | 200 | 8,350 | 5,340 |
| BA-24MH | BA/SBA/BA-D/SPA MS-UND/SMS-UN/SGMS-UN M24 | 200 | 8,780 | 5,620 |
| 品番 | 適合タイプ 適合サイズ | 全長 (mm) | 標準価格 (単位:円/税別) | 販売価格 (単位:円/税別) |
|---|---|---|---|---|
| BA-6MH-SDS | BA/SBA/BA-D/SPA MS-UND/SMS-UN/SGMS-UN M6 | 110 | 1,500 | 960 |
| BA-8MH-SDS | BA/SBA/BA-D/SPA MS-UND/SMS-UN/SGMS-UN M8 | 125 | 2,480 | 1,590 |
| BA-10MH-SDS | BA/SBA/BA-D/SPA MS-UND/SMS-UN/SGMS-UN M10・W3/8 | 205 | 3,640 | 2,330 |
| BA-12MH-HEX | BA/SBA/BA-D/SPA MS-UND/SMS-UN/SGMS-UN M12・W1/2・SPA-2510H | 280 | 5,030 | 3,220 |
| BA-16MH-HEX | BA/SBA/BA-D/SPA MS-UND/SMS-UN/SGMS-UN M16・SPA-3010H | 310 | 7,080 | 4,530 |
| BA-20MH-HEX | BA/SBA/BA-D/SPA MS-UND/SMS-UN/SGMS-UN M20 | 310 | 8,350 | 5,330 |
| BA-22MH-HEX | BA/SBA/BA-D/SPA MS-UND/SMS-UN/SGMS-UN M22 | 310 | 12,000 | 7,680 |
| BA-24MH-HEX | BA/SBA/BA-D/SPA MS-UND/SMS-UN/SGMS-UN M24 | 310 | 15,200 | 9,730 |
| BA-12MH-MAX | BA/SBA/BA-D/SPA MS-UND/SMS-UN/SGMS-UN M12・W1/2・SPA-2510H | 280 | 6,000 | 3,840 |
| BA-16MH-MAX | BA/SBA/BA-D/SPA MS-UND/SMS-UN/SGMS-UN M16・SPA-3010H | 310 | 8,140 | 5,210 |
| BA-20MH-MAX | BA/SBA/BA-D/SPA MS-UND/SMS-UN/SGMS-UN M20 | 310 | 9,540 | 6,100 |
| BA-22MH-MAX | BA/SBA/BA-D/SPA MS-UND/SMS-UN/SGMS-UN M22 | 310 | 13,200 | 8,450 |
| BA-24MH-MAX | BA/SBA/BA-D/SPA MS-UND/SMS-UN/SGMS-UN M24 | 310 | 17,000 | 10,880 |
