●引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮
※小箱単位での販売となりますので、注文単位にご注意ください。
※小箱単位での販売となりますので、注文単位にご注意ください。
| 品番 | ねじの呼び | 全長 (mm) | 穿孔径 (mm) | 標準価格 (単位:円/税別) | 販売価格 (単位:円/税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| BA- 650 | M6 | 50 | 10 | 95 | 64 |
| BA- 865 | M8 | 65 | 12.5 | 124 | 86 |
| BA- 870 | M8 | 70 | 12.5 | 127 | 87 |
| BA-1070 | M10 | 70 | 14.5 | 158 | 108 |
| BA-1080 | M10 | 80 | 14.5 | 164 | 119 |
| BA-1010 | M10 | 100 | 14.5 | 186 | 127 |
| BA-1012 | M10 | 120 | 14.5 | 198 | 135 |
| BA-1015 | M10 | 150 | 14.5 | 243 | 165 |
| BA-1280 | M12 | 80 | 18 | 258 | 182 |
| BA-1210 | M12 | 100 | 18 | 269 | 182 |
| BA-1212 | M12 | 120 | 18 | 274 | 190 |
| BA-1215 | M12 | 150 | 18 | 316 | 215 |
| BA-1216 | M12 | 160 | 18 | 337 | 228 |
| BA-1220 | M12 | 200 | 18 | 453 | 307 |
| BA-1610 | M16 | 100 | 22 | 469 | 318 |
| BA-1612 | M16 | 120 | 22 | 485 | 329 |
| BA-1615 | M16 | 150 | 22 | 558 | 380 |
| BA-1616 | M16 | 160 | 22 | 574 | 398 |
| BA-1620 | M16 | 200 | 22 | 722 | 490 |
| BA-2016 | M20 | 160 | 26 | 916 | 655 |
| BA-2020 | M20 | 200 | 26 | 1,120 | 770 |
| BA-3070 | W3/8 | 70 | 14.5 | 158 | 108 |
| BA-3080 | W3/8 | 80 | 14.5 | 164 | 112 |
| BA-4100 | W1/2 | 100 | 18 | 269 | 180 |

