●芯棒を打ち込むだけの簡単施工
※小箱単位での販売となりますので、注文単位にご注意ください。
※小箱単位での販売となりますので、注文単位にご注意ください。
| 品番 | ねじの呼び | 全長 (mm) | 穿孔径 (mm) | 標準価格 (単位:円/税別) | 販売価格 (単位:円/税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| C- 645 | M6 | 45 | 6.4 | 80 | 44 |
| C- 660 | M6 | 60 | 6.4 | 95 | 54 |
| C- 680 | M6 | 80 | 6.4 | 179 | 100 |
| C- 840 | M8 | 40 | 8.5 | 102 | 57 |
| C- 850 | M8 | 50 | 8.5 | 104 | 58 |
| C- 860 | M8 | 60 | 8.5 | 112 | 62 |
| C- 870 | M8 | 70 | 8.5 | 127 | 71 |
| C- 890 | M8 | 90 | 8.5 | 179 | 102 |
| C- 810 | M8 | 100 | 8.5 | 225 | 128 |
| C-1050 | M10 | 50 | 10.5 | 114 | 63 |
| C-1060 | M10 | 60 | 10.5 | 123 | 68 |
| C-1070 | M10 | 70 | 10.5 | 160 | 89 |
| C-1080 | M10 | 80 | 10.5 | 186 | 104 |
| C-1090 | M10 | 90 | 10.5 | 211 | 118 |
| C-1010 | M10 | 100 | 10.5 | 240 | 135 |
| C-1012 | M10 | 120 | 10.5 | 285 | 162 |
| C-1015 | M10 | 150 | 10.5 | 385 | 248 |
| C-1260 | M12 | 60 | 12.7 | 185 | 103 |
| C-1270 | M12 | 70 | 12.7 | 195 | 109 |
| C-1280 | M12 | 80 | 12.7 | 232 | 130 |
| C-1290 | M12 | 90 | 12.7 | 266 | 149 |
| C-1210 | M12 | 100 | 12.7 | 311 | 174 |
| C-1212 | M12 | 120 | 12.7 | 390 | 218 |
| C-1215 | M12 | 150 | 12.7 | 479 | 275 |
| C-1680 | M16 | 80 | 17 | 427 | 246 |
| C-1610 | M16 | 100 | 17 | 474 | 265 |
| C-1612 | M16 | 120 | 17 | 564 | 320 |
| C-1615 | M16 | 150 | 17 | 716 | 430 |
| C-1619 | M16 | 190 | 17 | 911 | 560 |
| C-2010 | M20 | 100 | 21.5 | 915 | 515 |
| C-2013 | M20 | 130 | 21.5 | 1,100 | 616 |
| C-2015 | M20 | 150 | 21.5 | 1,500 | 840 |
| C-2019 | M20 | 190 | 21.5 | 1,750 | 980 |
| C-2023 | M20 | 230 | 21.5 | 2,170 | 1,215 |
| C-2550 | W5/16 | 50 | 8.5 | 116 | 65 |
| C-2570 | W5/16 | 70 | 8.5 | 137 | 78 |
| C-3060 | W3/8 | 60 | 10 | 174 | 96 |
| C-3080 | W3/8 | 80 | 10 | 216 | 123 |
| C-3090 | W3/8 | 90 | 10 | 248 | 142 |
| C-4070 | W1/2 | 70 | 13.5 | 258 | 150 |
| C-4090 | W1/2 | 90 | 13.5 | 350 | 200 |


