【旭化成】ケミカルセッター AP
                                    ¥3,960 ~ ¥27,280
                                    税込
                                
                                                                        関連カテゴリ
                                                            
                                                    ◆エポキシアクリレート樹脂◆
●ガラス管式/回転・打撃型
●コンクリート
北海道、沖縄県へは発送できません
                ●ガラス管式/回転・打撃型
●コンクリート
北海道、沖縄県へは発送できません
                 小箱単位での販売となりますので、注文単位にご注意ください。
            
            | 品番 | 全長 (mm)  | 使用ボルト 異形棒鋼  | 穿孔径 (mm)  | 標準価格 (単位:円/税別)  | 販売価格 (単位:円/税別)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| AP- 8 | 70 | M8 | 9 | 370 | 220 | 
| AP-10 | 90 | M10 D10  | 12 13  | 330 | 192 | 
| AP-12 | 95 | M12 D13  | 14.5 16  | 465 | 275 | 
| AP-16 | 125 | M16 D16  | 19 20  | 770 | 445 | 
| AP-20 | 195 | M20 D19  | 24 25  | 1,170 | 675 | 
| AP-22 | 245 | M22 D22  | 28 30  | 1,870 | 1,080 | 
| AP-24 | 280 | M24 D25  | 32 34  | 2,770 | 1,580 | 
| AP-30 | 330 | M30 D32  | 40 42  | 5,550 | 3,200 | 
| AP-36 | 400 | M36 D38  | 48 50  | 8,610 | 4,960 | 
| AP-2016 | 160 | M20 D19  | 24 25  | 1,140 | 660 | 
| AP-10S | 65 | M10 D10  | 12 13  | 300 | 180 | 
| AP-12S | 65 | M12 D13  | 14.5 16  | 440 | 268 | 
| AP-16S | 95 | M16 D16  | 19 20  | 740 | 444 | 
| AP-20S | 140 | M20 D19  | 24 25  | 1,100 | 635 | 
| AP-22S | 180 | M22 D22  | 28 30  | 1,690 | 990 | 
| AP-24S | 195 | M24 D25  | 32 34  | 2,600 | 1,460 | 
| AP-30S | 220 | M30 D32  | 40 42  | 4,950 | 2,850 | 
| AP-36S | 260 | M36 D38  | 48 50  | 7,820 | 4,500 | 
| AP-10L | 125 | M10 D10  | 12 13  | 400 | 248 | 
| AP-12L | 135 | M12 D13  | 14.5 16  | 590 | 360 | 
| AP-16L | 170 | M16 D16  | 19 20  | 980 | 550 | 
| AP-20L | 230 | M20 D19  | 24 25  | 1,490 | 860 | 
| AP-22L | 280 | M22 D22  | 28 30  | 2,330 | 1,350 | 
| AP-24L | 325 | M24 D25  | 32 34  | 3,550 | 2,020 | 
                        
                    
