【旭化成】ケミカルセッター AP
¥4,180 ~ ¥28,765
税込
関連カテゴリ
◆エポキシアクリレート樹脂◆
●ガラス管式/回転・打撃型
●コンクリート
北海道、沖縄県へは発送できません
●ガラス管式/回転・打撃型
●コンクリート
北海道、沖縄県へは発送できません
小箱単位での販売となりますので、注文単位にご注意ください。
| 品番 | 全長 (mm) | 使用ボルト 異形棒鋼 | 穿孔径 (mm) | 標準価格 (単位:円/税別) | 販売価格 (単位:円/税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| AP- 8 | 70 | M8 | 9 | 386 | 233 |
| AP-10 | 90 | M10 D10 | 12 13 | 345 | 205 |
| AP-12 | 95 | M12 D13 | 14.5 16 | 488 | 288 |
| AP-16 | 125 | M16 D16 | 19 20 | 807 | 470 |
| AP-20 | 195 | M20 D19 | 24 25 | 1,221 | 710 |
| AP-22 | 245 | M22 D22 | 28 30 | 1,957 | 1,130 |
| AP-24 | 280 | M24 D25 | 32 34 | 2,902 | 1,670 |
| AP-30 | 330 | M30 D32 | 40 42 | 5,764 | 3,380 |
| AP-36 | 400 | M36 D38 | 48 50 | 8,993 | 5,230 |
| AP-2016 | 160 | M20 D19 | 24 25 | 1,179 | 695 |
| AP-10S | 65 | M10 D10 | 12 13 | 323 | 190 |
| AP-12S | 65 | M12 D13 | 14.5 16 | 468 | 284 |
| AP-16S | 95 | M16 D16 | 19 20 | 769 | 465 |
| AP-20S | 140 | M20 D19 | 24 25 | 1,138 | 670 |
| AP-22S | 180 | M22 D22 | 28 30 | 1,749 | 1,050 |
| AP-24S | 195 | M24 D25 | 32 34 | 2,691 | 1,550 |
| AP-30S | 220 | M30 D32 | 40 42 | 5,126 | 3,000 |
| AP-36S | 260 | M36 D38 | 48 50 | 8,072 | 4,760 |
| AP-10L | 125 | M10 D10 | 12 13 | 437 | 260 |
| AP-12L | 135 | M12 D13 | 14.5 16 | 630 | 378 |
| AP-16L | 170 | M16 D16 | 19 20 | 1,011 | 575 |
| AP-20L | 230 | M20 D19 | 24 25 | 1,551 | 910 |
| AP-22L | 280 | M22 D22 | 28 30 | 2,414 | 1,420 |
| AP-24L | 325 | M24 D25 | 32 34 | 3,678 | 2,130 |

