小箱単位での販売となりますので、注文単位にご注意ください。
| 品番 | 全長 (mm) | 使用ボルト 異形棒鋼 | 穿孔径 (mm) | 標準価格 (単位:円/税別) | 販売価格 (単位:円/税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| MU- 8 | 70 | M8 | 9.5 | 350 | 210 |
| MU-10 | 90 | M10 D10 | 12 12.5 | 319 | 187 |
| MU-12 | 110 | M12 D13 | 15 26 | 459 | 266 |
| MU-16 | 120 | M16 D16 | 19 20 | 778 | 455 |
| MU-20 | 170 | M20 D19 | 23 23 | 1,188 | 695 |

