| 品番 | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | 標準価格 (単位:円/税別) | 販売価格 (単位:円/税別) |
|---|---|---|---|---|
| ADXⅡ-10.5HEX | 280 | 160 | 5,900 | 2,950 |
| ADXⅡ-12.0HEX | 280 | 160 | 6,100 | 3,050 |
| ADXⅡ-12.5HEX | 280 | 160 | 6,200 | 3,100 |
| ADXⅡ-12.7HEX | 280 | 160 | 6,200 | 3,100 |
| ADXⅡ-13.0HEX | 280 | 160 | 6,200 | 3,100 |
| ADXⅡ-14.0HEX | 280 | 160 | 6,500 | 3,250 |
| ADXⅡ-14.5HEX | 280 | 160 | 6,500 | 3,250 |
| ADXⅡ-15.0HEX | 280 | 160 | 6,800 | 3,400 |
| ADXⅡ-16.0HEX | 280 | 160 | 6,800 | 3,400 |
| ADXⅡ-16.5HEX | 320 | 200 | 7,200 | 3,600 |
| ADXⅡ-17.0HEX | 320 | 200 | 7,200 | 3,600 |
| ADXⅡ-18.0HEX | 320 | 200 | 8,100 | 4,050 |
| ADXⅡ-19.0HEX | 320 | 200 | 8,800 | 4,400 |
| ADXⅡ-20.0HEX | 320 | 200 | 8,900 | 4,450 |
| ADXⅡ-20.5HEX | 320 | 200 | 9,100 | 4,550 |
| ADXⅡ-21.5HEX | 320 | 200 | 9,100 | 4,550 |
| ADXⅡ-22.0HEX | 320 | 200 | 9,100 | 4,550 |
| ADXⅡ-22.5HEX | 320 | 200 | 9,500 | 4,750 |
| ADXⅡ-23.0HEX | 320 | 200 | 9,800 | 4,900 |
| ADXⅡ-24.0HEX | 320 | 200 | 10,000 | 5,000 |
| ADXⅡ-25.0HEX | 320 | 200 | 10,500 | 5,250 |
| ADXⅡ-26.0HEX | 320 | 200 | 11,000 | 5,500 |
| ADXⅡ-27.0HEX | 320 | 200 | 12,300 | 6,150 |
| ADXⅡ-28.0HEX | 320 | 200 | 12,800 | 6,400 |
| ADXⅡ-29.0HEX | 320 | 200 | 14,300 | 7,150 |
| ADXⅡ-30.0HEX | 320 | 200 | 14,300 | 7,150 |
| ADXⅡ-32.0HEX | 320 | 200 | 15,500 | 7,750 |
| ADXⅡ-33.0HEX | 320 | 200 | 18,200 | 9,100 |
| ADXⅡ-34.0HEX | 320 | 200 | 18,500 | 9,250 |
| ADXⅡ-35.0HEX | 320 | 200 | 21,000 | 10,500 |
| ADXⅡ-16.0HEXL | 320 | 200 | 8,000 | 4,000 |
| ADXⅡ-18.0HEXL | 420 | 300 | 8,700 | 4,350 |
| ADXⅡ-19.0HEXL | 420 | 300 | 9,300 | 4,650 |
| ADXⅡ-20.0HEXL | 420 | 300 | 9,500 | 4,750 |
| ADXⅡ-22.0HEXL | 420 | 300 | 10,000 | 5,000 |
| ADXⅡ-23.0HEXL | 420 | 300 | 10,500 | 5,250 |
| ADXⅡ-24.0HEXL | 420 | 300 | 10,800 | 5,400 |
| ADXⅡ-25.0HEXL | 420 | 300 | 11,000 | 5,500 |
| ADXⅡ-27.0HEXL | 420 | 300 | 13,500 | 6,750 |
| ADXⅡ-28.0HEXL | 420 | 300 | 13,500 | 6,750 |
| ADXⅡ-30.0HEXL | 420 | 300 | 15,500 | 7,750 |
| ADXⅡ-32.0HEXL | 420 | 300 | 16,500 | 8,250 |
| ADXⅡ-34.0HEXL | 420 | 300 | 20,500 | 10,250 |
| ADXⅡ-24.0HEXLL | 520 | 400 | 11,900 | 6,070 |
| ADXⅡ-25.0HEXLL | 520 | 400 | 13,100 | 6,680 |
| ADXⅡ-26.0HEXLL | 520 | 400 | 13,800 | 7,040 |
| ADXⅡ-28.0HEXLL | 520 | 400 | 15,500 | 7,900 |
| ADXⅡ-30.0HEXLL | 520 | 400 | 17,500 | 8,930 |
| ADXⅡ-32.0HEXLL | 520 | 400 | 19,100 | 9,740 |
| ADXⅡ-33.0HEXLL | 520 | 400 | 22,500 | 11,480 |
| ADXⅡ-34.0HEXLL | 520 | 400 | 23,000 | 11,730 |
| ADXⅡ-35.0HEXLL | 520 | 400 | 23,500 | 11,990 |
