| 品番 | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | 標準価格 (単位:円/税別) | 販売価格 (単位:円/税別) |
|---|---|---|---|---|
| ADXⅡ-12.0MAX | 300 | 160 | 7,900 | 3,950 |
| ADXⅡ-12.5MAX | 300 | 160 | 7,900 | 3,950 |
| ADXⅡ-12.7MAX | 300 | 160 | 7,900 | 3,950 |
| ADXⅡ-14.0MAX | 300 | 160 | 8,500 | 4,250 |
| ADXⅡ-14.5MAX | 300 | 160 | 8,500 | 4,250 |
| ADXⅡ-15.0MAX | 300 | 160 | 8,500 | 4,250 |
| ADXⅡ-16.0MAX | 300 | 160 | 8,500 | 4,250 |
| ADXⅡ-16.5MAX | 350 | 200 | 9,400 | 4,700 |
| ADXⅡ-17.0MAX | 350 | 200 | 9,400 | 4,700 |
| ADXⅡ-18.0MAX | 350 | 200 | 9,400 | 4,700 |
| ADXⅡ-19.0MAX | 350 | 200 | 10,500 | 5,250 |
| ADXⅡ-20.0MAX | 350 | 200 | 10,500 | 5,250 |
| ADXⅡ-20.5MAX | 350 | 200 | 11,600 | 5,800 |
| ADXⅡ-21.5MAX | 350 | 200 | 11,600 | 5,800 |
| ADXⅡ-22.0MAX | 350 | 200 | 11,600 | 5,800 |
| ADXⅡ-22.5MAX | 350 | 200 | 11,600 | 5,800 |
| ADXⅡ-23.0MAX | 350 | 200 | 11,600 | 5,800 |
| ADXⅡ-24.0MAX | 350 | 200 | 12,500 | 6,250 |
| ADXⅡ-25.0MAX | 350 | 200 | 12,500 | 6,250 |
| ADXⅡ-26.0MAX | 350 | 200 | 13,100 | 6,550 |
| ADXⅡ-27.0MAX | 350 | 200 | 15,200 | 7,600 |
| ADXⅡ-28.0MAX | 350 | 200 | 15,200 | 7,600 |
| ADXⅡ-29.0MAX | 350 | 200 | 17,500 | 8,750 |
| ADXⅡ-30.0MAX | 350 | 200 | 17,500 | 8,750 |
| ADXⅡ-32.0MAX | 350 | 200 | 18,500 | 9,250 |
| ADXⅡ-33.0MAX | 350 | 200 | 22,500 | 11,250 |
| ADXⅡ-34.0MAX | 350 | 200 | 23,500 | 11,750 |
| ADXⅡ-35.0MAX | 350 | 200 | 25,000 | 12,500 |
| ADXⅡ-16.0MAXL | 350 | 200 | 9,400 | 4,700 |
| ADXⅡ-18.0MAXL | 450 | 300 | 10,000 | 5,000 |
| ADXⅡ-19.0MAXL | 450 | 300 | 11,300 | 5,650 |
| ADXⅡ-20.0MAXL | 450 | 300 | 11,400 | 5,700 |
| ADXⅡ-22.0MAXL | 450 | 300 | 12,300 | 6,150 |
| ADXⅡ-23.0MAXL | 450 | 300 | 12,300 | 6,150 |
| ADXⅡ-24.0MAXL | 450 | 300 | 13,700 | 6,850 |
| ADXⅡ-25.0MAXL | 450 | 300 | 13,700 | 6,850 |
| ADXⅡ-27.0MAXL | 450 | 300 | 16,000 | 8,000 |
| ADXⅡ-28.0MAXL | 450 | 300 | 16,000 | 8,000 |
| ADXⅡ-30.0MAXL | 450 | 300 | 18,200 | 9,100 |
| ADXⅡ-32.0MAXL | 450 | 300 | 19,600 | 9,800 |
| ADXⅡ-34.0MAXL | 450 | 300 | 23,500 | 11,750 |
| ADXⅡ-24.0MAXLL | 550 | 400 | 14,900 | 7,600 |
| ADXⅡ-25.0MAXLL | 550 | 400 | 15,400 | 7,860 |
| ADXⅡ-26.0MAXLL | 550 | 400 | 16,000 | 8,160 |
| ADXⅡ-28.0MAXLL | 550 | 400 | 18,000 | 9,180 |
| ADXⅡ-30.0MAXLL | 550 | 400 | 20,000 | 10,200 |
| ADXⅡ-32.0MAXLL | 550 | 400 | 22,000 | 11,220 |
| ADXⅡ-33.0MAXLL | 550 | 400 | 24,200 | 12,350 |
| ADXⅡ-34.0MAXLL | 550 | 400 | 24,200 | 12,350 |
| ADXⅡ-35.0MAXLL | 550 | 400 | 27,500 | 14,030 |
| ADXⅡ-40.0MAXLL | 550 | 400 | 44,000 | 22,440 |
| ADXⅡ-42.0MAXLL | 550 | 400 | 48,000 | 24,480 |
