※1 SPM-404でMS-12、MS-14を使用する場合
※2 SPXの場合:ライナ2枚取付時 / SPUの場合:ライナ4枚取付時
※2 SPXの場合:ライナ2枚取付時 / SPUの場合:ライナ4枚取付時
| 品番 | ポール | 備考 | 標準価格 (単位:円/税別) | 販売価格 (単位:円/税別) |
|---|---|---|---|---|
| MK-49 | □49 | - | 16,000 | 10,400 |
| MA-49-1 | □49 | ※1 | 32,000 | 20,800 |
| MK-59 | □59 | - | 18,000 | 11,700 |
| MK-59-1 | □59 | 特殊ライナ1枚取付時 | 21,000 | 13,650 |
| MK-59-3 | □59 | 特殊ライナ3枚取付時 | 22,000 | 14,300 |
| MK-74-0 | □74 | - | 22,000 | 14,300 |
| MK-74-1 | □74 | ライナ1枚取付時 | 31,000 | 20,150 |
| MA-74-2 | □74 | ライナ2枚取付時 | 38,000 | 24,700 |
| MA-74-4 | □74 | ※2 | 38,000 | 24,700 |
