●切粉の排出が飛躍的に向上!穿孔の作業性アップ!
●残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに!
●残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに!
| 品番 | 口径 | 軸 | セット標準価格 (単位:円/税別) | セット販売価格 (単位:円/税別) |
|---|---|---|---|---|
| LV-25 | 25 | ストレート | 11,000 | 5,500 |
| LV-25SDS | SDS-plus | |||
| LV-29 | 29 | ストレート | 11,000 | 5,500 |
| LV-29SDS | SDS-plus | |||
| LV-32 | 32 | ストレート | 11,000 | 5,500 |
| LV-32SDS | SDS-plus | |||
| LV-35 | 35 | ストレート | 11,000 | 5,500 |
| LV-35SDS | SDS-plus | |||
| LV-38 | 38 | ストレート | 11,500 | 5,750 |
| LV-38SDS | SDS-plus | |||
| LV-40 | 40 | ストレート | 12,200 | 6,100 |
| LV-40SDS | SDS-plus | |||
| LV-50 | 50 | ストレート | 12,800 | 6,400 |
| LV-50SDS | SDS-plus | |||
| LV-60 | 60 | ストレート | 13,900 | 6,950 |
| LV-60SDS | SDS-plus | |||
| LV-65 | 65 | ストレート | 13,900 | 6,950 |
| LV-65SDS | SDS-plus | |||
| LV-70 | 70 | ストレート | 14,400 | 7,200 |
| LV-70SDS | SDS-plus | |||
| LV-75 | 75 | ストレート | 15,300 | 7,650 |
| LV-75SDS | SDS-plus | |||
| LV-80 | 80 | ストレート | 15,600 | 7,800 |
| LV-80SDS | SDS-plus | |||
| LV-90 | 90 | ストレート | 18,400 | 9,200 |
| LV-90SDS | SDS-plus | |||
| LV-100 | 100 | ストレート | 18,400 | 9,200 |
| LV-100SDS | SDS-plus | |||
| LV-110 | 110 | ストレート | 19,000 | 9,500 |
| LV-110SDS | SDS-plus | |||
| LV-120 | 120 | ストレート | 20,000 | 10,000 |
| LV-120SDS | SDS-plus | |||
| LV-130 | 130 | ストレート | 26,700 | 13,350 |
| LV-130SDS | SDS-plus | |||
| LV-150 | 150 | ストレート | 32,200 | 16,100 |
| LV-150SDS | SDS-plus | |||
| LV-160 | 160 | ストレート | 37,800 | 18,900 |
| LV-160SDS | SDS-plus | |||
| LV-170 | 170 | ストレート | 41,000 | 20,500 |
| LV-170SDS | SDS-plus | |||
| LV-180 | 180 | ストレート | 45,000 | 22,500 |
| LV-180SDS | SDS-plus |
| 品番 | 部品/仕様 | 標準価格 (単位:円/税別) | 販売価格 (単位:円/税別) |
|---|---|---|---|
| RV-LS-SDS | SDSシャンク / 共通 | 3,000 | 1,800 |
| RV-LS | ストレートシャンク (軸径10mm) / 共通 | 3,000 | 1,800 |
| LD-CP | センターピン / LD用 | 3,200 | 1,850 |
| CD-10.0×230 | センタードリル / LV・LA・ LD(130~180)用 | 2,900 | 1,700 |
| CDS-10.0×230 | センタードリル / LS用 | 2,900 | 1,700 |
