●切粉の排出が飛躍的に向上!穿孔の作業性アップ!
●残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに!
●残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに!
| 品番 | 口径 | 軸 | セット標準価格 (単位:円/税別) | セット販売価格 (単位:円/税別) |
|---|---|---|---|---|
| LV-25 | 25 | ストレート | 10,800 | 5,500 |
| LV-25SDS | SDS-plus | |||
| LV-29 | 29 | ストレート | 10,800 | 5,500 |
| LV-29SDS | SDS-plus | |||
| LV-32 | 32 | ストレート | 10,800 | 5,500 |
| LV-32SDS | SDS-plus | |||
| LV-35 | 35 | ストレート | 10,800 | 5,500 |
| LV-35SDS | SDS-plus | |||
| LV-38 | 38 | ストレート | 11,300 | 5,800 |
| LV-38SDS | SDS-plus | |||
| LV-40 | 40 | ストレート | 11,900 | 6,100 |
| LV-40SDS | SDS-plus | |||
| LV-50 | 50 | ストレート | 12,400 | 6,300 |
| LV-50SDS | SDS-plus | |||
| LV-60 | 60 | ストレート | 13,000 | 6,600 |
| LV-60SDS | SDS-plus | |||
| LV-65 | 65 | ストレート | 13,500 | 6,900 |
| LV-65SDS | SDS-plus | |||
| LV-70 | 70 | ストレート | 14,000 | 7,100 |
| LV-70SDS | SDS-plus | |||
| LV-75 | 75 | ストレート | 14,800 | 7,500 |
| LV-75SDS | SDS-plus | |||
| LV-80 | 80 | ストレート | 15,100 | 7,700 |
| LV-80SDS | SDS-plus | |||
| LV-90 | 90 | ストレート | 17,000 | 8,700 |
| LV-90SDS | SDS-plus | |||
| LV-100 | 100 | ストレート | 17,800 | 9,100 |
| LV-100SDS | SDS-plus | |||
| LV-110 | 110 | ストレート | 18,400 | 9,400 |
| LV-110SDS | SDS-plus | |||
| LV-120 | 120 | ストレート | 19,400 | 9,900 |
| LV-120SDS | SDS-plus | |||
| LV-130 | 130 | ストレート | 25,900 | 13,200 |
| LV-130SDS | SDS-plus | |||
| LV-150 | 150 | ストレート | 31,300 | 16,000 |
| LV-150SDS | SDS-plus | |||
| LV-160 | 160 | ストレート | 36,700 | 18,700 |
| LV-160SDS | SDS-plus | |||
| LV-170 | 170 | ストレート | 40,000 | 20,400 |
| LV-170SDS | SDS-plus | |||
| LV-180 | 180 | ストレート | 43,200 | 22,000 |
| LV-180SDS | SDS-plus |
| 品番 | 部品/仕様 | 標準価格 (単位:円/税別) | 販売価格 (単位:円/税別) |
|---|---|---|---|
| RV-LS-SDS | SDSシャンク / 共通 | 3,000 | 1,800 |
| RV-LS | ストレートシャンク (軸径10mm) / 共通 | 3,000 | 1,800 |
| LD-CP | センターピン / LD用 | 3,000 | 1,800 |
| CD-10.0×230 | センタードリル / LV・LA・ LD(130~180)用 | 2,700 | 1,600 |
| CDS-10.0×230 | センタードリル / LS用 | 2,700 | 1,600 |
