●切粉の排出が飛躍的に向上!穿孔の作業性アップ!
●残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに!
            
            ●残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに!
| 品番 | 口径 | 軸 | セット標準価格 (単位:円/税別)  | セット販売価格 (単位:円/税別)  | 
|---|---|---|---|---|
| LS-32 | 32 | ストレート | 10,800 | 5,500 | 
| LS-32SDS | SDS-plus | |||
| LS-38 | 38 | ストレート | 11,300 | 5,800 | 
| LS-38SDS | SDS-plus | |||
| LS-40 | 40 | ストレート | 11,900 | 6,100 | 
| LS-40SDS | SDS-plus | |||
| LS-50 | 50 | ストレート | 12,400 | 6,300 | 
| LS-50SDS | SDS-plus | |||
| LS-65 | 65 | ストレート | 13,500 | 6,900 | 
| LS-65SDS | SDS-plus | |||
| LS-70 | 70 | ストレート | 14,000 | 7,100 | 
| LS-70SDS | SDS-plus | |||
| LS-75 | 75 | ストレート | 14,800 | 7,500 | 
| LS-75SDS | SDS-plus | |||
| LS-80 | 80 | ストレート | 15,100 | 7,700 | 
| LS-80SDS | SDS-plus | |||
| LS-100 | 100 | ストレート | 17,800 | 9,100 | 
| LS-100SDS | SDS-plus | |||
| LS-110 | 110 | ストレート | 18,400 | 9,400 | 
| LS-110SDS | SDS-plus | |||
| LS-120 | 120 | ストレート | 19,400 | 9,900 | 
| LS-120SDS | SDS-plus | 
| 品番 | 部品/仕様 | 標準価格 (単位:円/税別)  | 販売価格 (単位:円/税別)  | 
|---|---|---|---|
| RV-LS-SDS | SDSシャンク / 共通 | 3,000 | 1,800 | 
| RV-LS | ストレートシャンク (軸径10mm) / 共通  | 3,000 | 1,800 | 
| LD-CP | センターピン / LD用 | 3,000 | 1,800 | 
| CD-10.0×230 | センタードリル / LV・LA・ LD(130~180)用  | 2,700 | 1,600 | 
| CDS-10.0×230 | センタードリル / LS用 | 2,700 | 1,600 | 
                        
                    