原材料価格の上昇が続いており、自助努力ではどうする事もできない段階になったためです。
苦渋の決断となりました事を何卒お汲み取りいただき、どうか今後もご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
【サンコーテクノ】オールコアドリル/LD
¥1,188 ~ ¥49,335
税込
関連カテゴリ
◆SDS-plus軸◆◆チャック軸◆
●乾式 ●有効長150L
●コンクリート(120φまで)・押出成形セメント板用
●乾式 ●有効長150L
●コンクリート(120φまで)・押出成形セメント板用
仕様 | 品番 | 口径 | セット標準価格 (単位:円/税別) | セット販売価格 (単位:円/税別) | |
---|---|---|---|---|---|
SDS-plus | ストレート | ||||
センターピン仕様 (コンクリート可) | LD-29SDS | LD-29 | 29 | 26,500 | 13,250 |
LD-32SDS | LD-32 | 32 | 27,600 | 13,800 | |
LD-35SDS | LD-35 | 35 | 28,700 | 14,350 | |
LD-38SDS | LD-38 | 38 | 29,700 | 14,850 | |
LD-40SDS | LD-40 | 40 | 30,800 | 15,400 | |
LD-50SDS | LD-50 | 50 | 33,000 | 16,500 | |
LD-60SDS | LD-60 | 60 | 37,800 | 18,900 | |
LD-65SDS | LD-65 | 65 | 38,900 | 19,450 | |
LD-70SDS | LD-70 | 70 | 40,000 | 20,000 | |
LD-75SDS | LD-75 | 75 | 43,200 | 21,600 | |
LD-80SDS | LD-80 | 80 | 44,300 | 22,150 | |
LD-90SDS | LD-90 | 90 | 48,600 | 24,300 | |
LD-100SDS | LD-100 | 100 | 50,800 | 25,400 | |
LD-110SDS | LD-110 | 110 | 53,000 | 26,500 | |
LD-120SDS | LD-120 | 120 | 55,100 | 27,550 | |
センタードリル仕様 (コンクリート不可) | LD-130SDS | LD-130 | 130 | 62,700 | 31,350 |
LD-150SDS | LD-150 | 150 | 67,000 | 33,500 | |
LD-160SDS | LD-160 | 160 | 76,700 | 38,350 | |
LD-170SDS | LD-170 | 170 | 83,200 | 41,600 | |
LD-180SDS | LD-180 | 180 | 89,700 | 44,850 |
品番 | 部品/仕様 | 標準価格 (単位:円/税別) | 販売価格 (単位:円/税別) |
---|---|---|---|
RV-LS-SDS | SDSシャンク / 共通 | 2,160 | 1,080 |
RV-LS | ストレートシャンク (軸径10mm) / 共通 | 2,160 | 1,080 |
LD-CP | センターピン / LD用 | 2,380 | 1,190 |
CD-10.0×230 | センタードリル / LV・LA・ LD(130~180)用 | 2,160 | 1,080 |
CDS-10.0×230 | センタードリル / LS用 | 2,160 | 1,080 |
ページトップへ