【サンコーテクノ】オールコアドリル/LD
¥1,870 ~ ¥52,800
税込
関連カテゴリ
◆SDS-plus軸◆◆チャック軸◆
●乾式 ●有効長150L
●コンクリート(120φまで)・押出成形セメント板用
●乾式 ●有効長150L
●コンクリート(120φまで)・押出成形セメント板用
| 仕様 | 品番 | 口径 | セット標準価格 (単位:円/税別) | セット販売価格 (単位:円/税別) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SDS-plus | ストレート | ||||
| センターピン仕様 (コンクリート可) | LD-29SDS | LD-29 | 29 | 28,400 | 14,200 |
| LD-32SDS | LD-32 | 32 | 29,200 | 14,600 | |
| LD-35SDS | LD-35 | 35 | 30,600 | 15,300 | |
| LD-38SDS | LD-38 | 38 | 31,800 | 15,900 | |
| LD-40SDS | LD-40 | 40 | 33,000 | 16,500 | |
| LD-50SDS | LD-50 | 50 | 35,300 | 17,650 | |
| LD-60SDS | LD-60 | 60 | 40,400 | 20,200 | |
| LD-65SDS | LD-65 | 65 | 41,600 | 20,800 | |
| LD-70SDS | LD-70 | 70 | 42,700 | 21,350 | |
| LD-75SDS | LD-75 | 75 | 46,000 | 23,000 | |
| LD-80SDS | LD-80 | 80 | 47,300 | 23,650 | |
| LD-90SDS | LD-90 | 90 | 52,000 | 26,000 | |
| LD-100SDS | LD-100 | 100 | 54,300 | 27,150 | |
| LD-110SDS | LD-110 | 110 | 56,600 | 28,300 | |
| LD-120SDS | LD-120 | 120 | 58,700 | 29,350 | |
| センタードリル仕様 (コンクリート不可) | LD-130SDS | LD-130 | 130 | 67,000 | 33,500 |
| LD-150SDS | LD-150 | 150 | 71,400 | 35,700 | |
| LD-160SDS | LD-160 | 160 | 81,800 | 40,900 | |
| LD-170SDS | LD-170 | 170 | 88,700 | 44,350 | |
| LD-180SDS | LD-180 | 180 | 96,000 | 48,000 | |
| 品番 | 部品/仕様 | 標準価格 (単位:円/税別) | 販売価格 (単位:円/税別) |
|---|---|---|---|
| RV-LS-SDS | SDSシャンク / 共通 | 3,000 | 1,800 |
| RV-LS | ストレートシャンク (軸径10mm) / 共通 | 3,000 | 1,800 |
| LD-CP | センターピン / LD用 | 3,200 | 1,850 |
| CD-10.0×230 | センタードリル / LV・LA・ LD(130~180)用 | 2,900 | 1,700 |
| CDS-10.0×230 | センタードリル / LS用 | 2,900 | 1,700 |
